油の劣化スピードと消費電力を抑えたエコロジカルフライヤー。
ハイグレードモデル
フロントパネルタイプ
マイコン制御フライヤー
FXP-450
FXP-550
FXP-650
型 式 | FXP-450 | FXP-550 | FXP-650 |
---|---|---|---|
外形寸法(W×D×Hmm) | 450×600×800 | 550×600×800 | 650×600×800 |
油槽寸法(W×D×Hmm) | 390×400×68 | 490×400×68 | 590×400×68 |
電 圧(V) | 三相AC200 [50/60Hz] | ||
電 流(A) | 16.9 | 25.8 | 33.8 |
電 力(KW) | 5.85 | 7.8 | 9.75 |
油 量(L) | 18 | 23 | 27 |
重 量(Kg) | 40 | 50 | 60 |
調理能力(個/1回)[冷凍コロッケ60g] | 20 | 25 | 30 |
FXP-450ND-SD
FXP-550ND-SD
FXP-650ND-SD
型 式 | FXP-450ND-SD | FXP-550ND-SD | FXP-650ND-SD |
---|---|---|---|
外形寸法(W×D×Hmm) | 450×675×800 | 550×675×800 | 650×675×800 |
油槽寸法(W×D×Hmm) | 390×400×68 | 490×400×68 | 590×400×68 |
電 圧(V) | 三相AC200 [50/60Hz] | ||
電 流(A) | 16.9 | 25.8 | 33.8 |
電 力(KW) | 5.85 | 7.8 | 9.75 |
油 量(L) | 18 | 23 | 27 |
重 量(Kg) | 40 | 50 | 60 |
調理能力(個/1回)[冷凍コロッケ60g] | 20 | 25 | 30 |
スマートホップアップフライヤー
FXP-450SHU-SD
FXP-550SHU-SD
FXP-650SHU-SD
型 式 | FXP-450SHU-SD | FXP-550SHU-SD | FXP-650SHU-SD |
---|---|---|---|
外形寸法(W×D×Hmm) | 450×675×800 | 550×675×800 | 650×675×800 |
油槽寸法(W×D×Hmm) | 390×400×68 | 490×400×68 | 590×400×68 |
電 圧(V) | 三相AC200 [50/60Hz] | ||
電 流(A) | 16.9 | 25.8 | 33.8 |
電 力(KW) | 5.85 | 7.8 | 9.75 |
油 量(L) | 18 | 23 | 27 |
重 量(Kg) | 45 | 55 | 65 |
調理能力(個/1回)[冷凍コロッケ60g] | 20 | 25 | 30 |
ハイグレードモデル
セパレートタイプ(L/R)
マイコン制御フライヤー
FXP-450SP(L/R)
FXP-550SP(L/R)
FXP-650SP(L/R)
型 式 | FXP-450SP(L/R) | FXP-550SP(L/R) | FXP-650SP(L/R) |
---|---|---|---|
外形寸法(W×D×Hmm) | 717×600×1440 | 817×600×1440 | 917×600×1440 |
油槽寸法(W×D×Hmm) | 390×400×68 | 490×400×68 | 590×400×68 |
電 圧(V) | 三相AC200 [50/60Hz] | ||
電 流(A) | 16.9 | 25.8 | 33.8 |
電 力(KW) | 5.85 | 7.8 | 9.75 |
油 量(L) | 18 | 23 | 27 |
重 量(Kg) | 45 | 55 | 65 |
調理能力(個/1回)[冷凍コロッケ60g] | 20 | 25 | 30 |
FXP-450ND-SD-SP(L/R)
FXP-550ND-SD-SP(L/R)
FXP-650ND-SD-SP(L/R)
型 式 | FXP-450ND-SD-SP(L/R) | FXP-550ND-SD-SP(L/R) | FXP-650ND-SD-SP(L/R) |
---|---|---|---|
外形寸法(W×D×Hmm) | 717×675×1440 | 817×675×1440 | 917×675×1440 |
油槽寸法(W×D×Hmm) | 390×400×68 | 490×400×68 | 590×400×68 |
電 圧(V) | 三相AC200 [50/60Hz] | ||
電 流(A) | 16.9 | 25.8 | 33.8 |
電 力(KW) | 5.85 | 7.8 | 9.75 |
油 量(L) | 18 | 23 | 27 |
重 量(Kg) | 45 | 55 | 65 |
調理能力(個/1回)[冷凍コロッケ60g] | 20 | 25 | 30 |
スマートホップアップフライヤー
FXP-450SHU-SD-SP(L/R)
FXP-550SHU-SD-SP(L/R)
FXP-650SHU-SD-SP(L/R)
型 式 | FXP-450SHU-SD-SP(L/R) | FXP-550SHU-SD-SP(L/R) | FXP-650SHU-SD-SP(L/R) |
---|---|---|---|
外形寸法(W×D×Hmm) | 717×675×1440 | 817×675×1440 | 917×675×1440 |
油槽寸法(W×D×Hmm) | 390×400×68 | 490×400×68 | 590×400×68 |
電 圧(V) | 三相AC200 [50/60Hz] | ||
電 流(A) | 16.9 | 25.8 | 33.8 |
電 力(KW) | 5.85 | 7.8 | 9.75 |
油 量(L) | 18 | 23 | 27 |
重 量(Kg) | 50 | 60 | 70 |
調理能力(個/1回)[冷凍コロッケ60g] | 20 | 25 | 30 |
ハイグレードモデル
センターセパレートタイプ
マイコン制御フライヤー
FXP-450ND-SD-CSP
FXP-550ND-SD-CSP
FXP-650ND-SD-CSP
型 式 | FXP-450ND-SD-CSP | FXP-550ND-SD-CSP | FXP-650ND-SD-CSP |
---|---|---|---|
外形寸法(W×D×Hmm) | 450×675×1481 | 550×675×1481 | 650×675×1481 |
油槽寸法(W×D×Hmm) | 390×400×68 | 490×400×68 | 590×400×68 |
電 圧(V) | 三相AC200 [50/60Hz] | ||
電 流(A) | 16.9 | 25.8 | 33.8 |
電 力(KW) | 5.85 | 7.8 | 9.75 |
油 量(L) | 18 | 23 | 27 |
重 量(Kg) | 50 | 60 | 70 |
調理能力(個/1回)[冷凍コロッケ60g] | 20 | 25 | 30 |
スマートホップアップフライヤー
FXP-450SHU-SD-CSP
FXP-550SHU-SD-CSP
FXP-650SHU-SD-CSP
型 式 | FXP-450SHU-SD-CSP | FXP-550SHU-SD-CSP | FXP-650SHU-SD-CSP |
---|---|---|---|
外形寸法(W×D×Hmm) | 450×675×1481 | 550×675×1481 | 650×675×1481 |
油槽寸法(W×D×Hmm) | 390×400×68 | 490×400×68 | 590×400×68 |
電 圧(V) | 三相AC200 [50/60Hz] | ||
電 流(A) | 16.9 | 25.8 | 33.8 |
電 力(KW) | 5.85 | 7.8 | 9.75 |
油 量(L) | 18 | 23 | 27 |
重 量(Kg) | 60 | 70 | 80 |
調理能力(個/1回)[冷凍コロッケ60g] | 20 | 25 | 30 |